IPL Auction 2026 : Date, Teams, Purse Details & Players to Watch

So the time has come for the ultimate rebuilding of the teams in IPL Auction 2026 after releasing or transferring their player in the transfer windows. The bigger names in this transfer window were Sanju Samson in Chennai Super Kings, and Ravindra Jadeja is back in Rajasthan Royals, from where he started his IPL Career. A few more players, like Mohammad Shami, Mayank Markande, Sam Curran and many more players also found new teams in this transfer window. A few players were released, who will be taking part in the mini IPL Auction 2026 to try their luck once again, which is happening in Abu Dhabi. A total of 350 players are shortlisted for the auction, in which 240 are Indian Players, and 110 are Overseas Players, who will go under the hammer. The teams are ready with their purse and strategy. Let’s explore how much funding is remaining with the team.
Chennai Super Kings – ₹43,40,00,000
Delhi Capitals – ₹21,80,00,000
Gujarat Titans – ₹12,90,00,000
Kolkata Knight Riders – ₹64,30,00,000
Lucknow Super Giants – ₹22,95,00,000
Mumbai Indians – ₹2,75,00,000
Punjab Kings – ₹11,50,00,000
Rajasthan Royals – ₹16,05,00,000
Royal Challengers Bengaluru – ₹16,40,00,000
Sunrisers Hyderabad – ₹25,50,00,000
The real Auction fight is going to be between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders, who want to establish their balance back after a vulnerable performance in IPL 2025.
Chennai Super Kings
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Kartik Sharma | ₹14,20,00,000 |
| 2. | Prashant Veer | ₹14,20,00,000 |
| 3. | Rahul Chahar | ₹5,20,00,000 |
| 4. | Matt Henry | ₹2,00,00,000 |
| 5. | Akeal Hosein | ₹2,00,00,000 |
| 6. | Matthew Short | ₹1,50,00,000 |
| 7. | Zak Foulkes | ₹75,00,000 |
| 8. | Sarfaraz Khan | ₹75,00,000 |
| 9. | Aman Khan | ₹40,00,000 |
Delhi Capitals
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Auqib Dar | ₹8,40,00,000 |
| 2. | Pathum Nissanka | ₹4,00,00,000 |
| 3. | Kyle Jamieson | ₹2,00,00,000 |
| 4. | Lungisani Ngidi | ₹2,00,00,000 |
| 5. | Ben Duckett | ₹2,00,00,000 |
| 6. | David Miller | ₹2,00,00,000 |
| 7. | Prithvi Shaw | ₹75,00,000 |
| 8. | Sahil Parakh | ₹30,00,000 |
Gujarat Titans
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Jason Holder | ₹7,00,00,000 |
| 2. | Tom Banton | ₹2,00,00,000 |
| 3. | Ashok Sharma | ₹90,00,000 |
| 4. | Luke Wood | ₹75,00,000 |
| 5. | Prithviraj Yarra | ₹30,00,000 |
Kolkata Knight Riders
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Cameron Green | ₹25,20,00,000 |
| 2. | Matheesha Pathirana | ₹18,00,00,000 |
| 3. | Mustafizur Rahman | ₹9,20,00,000 |
| 4. | Tejasvi Singh | ₹3,00,00,000 |
| 5. | Rachin Ravindra | ₹2,00,00,000 |
| 6. | Finn Allen | ₹2,00,00,000 |
| 7. | Tim Seifert | ₹1,50,00,000 |
| 8. | Akash Deep | ₹1,00,00,000 |
| 9. | Rahul Tripathi | ₹75,00,000 |
| 10. | Daksh Kamra | ₹30,00,000 |
| 11. | Sarthak Ranjan | ₹30,00,000 |
| 12. | Kartik Tyagi | ₹30,00,000 |
| 13. | Prashant Solanki | ₹30,00,000 |
Lucknow Super Giants
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Josh Inglis | ₹8,60,00,000 |
| 2. | Mukul Choudhary | ₹2,60,00,000 |
| 3. | Akshat Raghuwanshi | ₹2,20,00,000 |
| 4. | Wanindu Hasaranga | ₹2,00,00,000 |
| 5. | Anrich Nortje | ₹2,00,00,000 |
| 6. | Naman Tiwari | ₹1,00,00,000 |
Mumbai Indians
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Quinton De Kock | ₹1,00,00,000 |
| 2. | Mayank Rawat | ₹30,00,000 |
| 3. | Atharva Ankolekar | ₹30,00,000 |
| 4. | Mohammad Izhar | ₹30,00,000 |
| 5. | Danish Malewar | ₹30,00,000 |
Rajasthan Royals
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Ravi Bishnoi | ₹7,20,00,000 |
| 2. | Adam Milne | ₹2,40,00,000 |
| 3. | Ravi Singh | ₹95,00,000 |
| 4. | Sushant Mishra | ₹90,00,000 |
| 5. | Kuldeep Sen | ₹75,00,000 |
| 6. | Brijesh Sharma | ₹30,00,000 |
| 7. | Vignesh Puthur | ₹30,00,000 |
| 8. | Yash Raj Punja | ₹30,00,000 |
| 9. | Aman Rao Perala | ₹30,00,000 |
Royal Challengers Bengaluru
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Venkatesh Iyer | ₹7,00,00,000 |
| 2. | Mangesh Yadav | ₹5,20,00,000 |
| 3. | Jacob Duffy | ₹2,00,00,000 |
| 4. | Jordan Cox | ₹75,00,000 |
| 5. | Kanishk Chouhan | ₹30,00,000 |
| 6. | Vihaan Malhotra | ₹30,00,000 |
| 7. | Vicky Ostwal | ₹30,00,000 |
| 8. | Satvik Deswal | ₹30,00,000 |
Sunrisers Hyderabad
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Liam Livingstone | ₹13,00,00,000 |
| 2. | Jack Edwards | ₹3,00,00,000 |
| 3. | Salil Arora | ₹1,50,00,000 |
| 4. | Shivam Mavi | ₹75,00,000 |
| 5. | Krains Fuletra | ₹30,00,000 |
| 6. | Praful Hinge | ₹30,00,000 |
| 7. | Amit Kumar | ₹30,00,000 |
| 8. | Onkar Tarmale | ₹30,00,000 |
| 9. | Sakib Hussain | ₹30,00,000 |
| 10. | Shivang Kumar | ₹30,00,000 |
Punjab Kings
| Sr. No. | Player | Winning Bid |
| 1. | Ben Dwarshuis | ₹4,40,00,000 |
| 2. | Cooper Connolly | ₹3,00,00,000 |
| 3. | Vishal Nishad | ₹30,00,000 |
| 4. | Pravin Dubey | ₹30,00,000 |